Internet
Światłowodowy
Internet ŚWIATŁOWODOWY to najmłodsza z naszych usług. Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom prezentujemy Państwu nowoczesny i bardzo szybki internet, swoimi zaletami wielokrotnie przewyższający inne technologie.
INTERNET ŚWIATŁOWODOWY W TVK to
- stały i nieograniczony dostęp do Internetu już od 29 zł miesięcznie
- wysokiej jakości urządzenia w technologii GPON, XG-PON oraz XGS-GPON
- nasze terminale posiadają WIFI 2.4 / 5 / 6 oraz najnowszy standard WIFI 7
- konkurencyjne ceny i pionierskie prędkości
- Internet 2G/s w pakiecie MAX -S
- publiczne adresy IP
- bezpłatny i szybki serwis
Szczegóły oferty zawarte w cenniku lub pod nr tel. (81) 463 90 20.
Cennik pakietów VIP
Uwaga! Warunkiem zawarcia umowy na internet kablowy jest brak zadłużenia wobec Spółdzielni.
| Opłata aktywacyjna (jednorazowa) | ||
| 50,00 zł + 23%VAT = 61,50 zł |
Opłaty miesięczne pakietów ŚWIATŁOWÓD VIP
| Opłaty abonamentowe (miesięczne) | ||||||
| Pakiet internetowy | VIP MINI-S | VIP STANDARD-S | VIP STANDARD PLUS-S | VIP MAX-S | ||
| Szybkość do (D/U) | 70M / 50M | 300M / 100M | 600 M / 200M | 2G / 500M | ||
| Abonament (brutto) | 29,00 zł | 39,00 zł | 49,00 zł | 79,00 zł | ||
| Usługa dodatkowa WIFI | ||||||
| Szybkość do (D/U) | 150M/ 70M | 500M / 150M | 900M / 300M | 2G / 500M | ||
| Abonament | 8,00 zł | 8,00 zł | 8,00 zł | bezpłatnie | ||
Prędkość gwarantowana jest przy połączeniu kablem ethernetowym.
.
| Opłaty jednorazowe za dodatkowe usługi | |
| Zmiana pakietu na wyższy/niższy | bezpłatnie |
| Przyznanie stałego adresu IP | bezpłatnie |
| Aktywacja usługi WIFI | bezpłatnie |
| Przepisanie umowy na współmałżonka, dzieci, i inne bliskie osoby w tym samym mieszkaniu (lokalu) | bezpłatnie |
| Przeniesienie usługi dostępu do internetu do innego pomieszczenia w mieszkaniu/lokalu | 35,00 zł + 23%VAT = 43,05 zł |
| Wydanie nowego zasilacza do urządzenia końcowego Operatora, w przypadku uszkodzenia go przez Abonenta | 30,00 zł + 23%VAT = 36,90 zł |
| Inne opłaty jednorazowe | |
| Wykonanie przyłącza abonenckiego w budynkach wielorodzinnych | 61,50 zł * |
| Wykonanie przyłącza abonenckiego w domach jednorodzinnych | 123,00 zł * |
| Opłata za zwłokę w zwrocie sprzętu dostawcy usług w terminie do 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązaniu umowy (kara umowna) | 1,00 zł za każdy dzień zwłoki |
| Opłata za zniszczenie, utratę lub niezwrócenie sprzętu dostawcy usług w terminie powyżej 60 dni od upływu terminu zwrotu określonego w Regulaminie po rozwiązania umowy (kara umowna) | 250,00 zł * |
| Udostępnienie łącza innemu użytkownikowi, poza mieszkanie/lokal Abonenta (kara umowna) – po udokumentowaniu zdarzenia . | trzykrotność miesięcznej opłaty abonamentowej za dostęp do sieci Internet, za każde podłączenie i za każdy rozpoczęty okres rozliczeniowy takiego podłączenia |
Podane ceny są cenami brutto. Cennik obowiązuje od dnia 01.10.2022r.